Serien - Premier League (England)

Team Si Un Ni kS kU kN T+ T- kT+ kT- +2.5 -2.5
Arsenal London 1 0 0 0 1 4 3 3 0 0 2 0
Aston Villa 0 0 1 10 1 0 0 2 1 0 0 3
Blackburn Rovers 0 0 3 3 11 0 1 3 0 0 1 0
Bolton Wanderers 0 2 0 4 0 2 6 15 0 0 5 0
Chelsea London 1 0 0 0 4 1 2 4 0 0 2 0
Everton 1 0 0 0 1 9 1 1 0 0 1 0
Fulham 0 0 1 1 5 0 0 2 1 0 0 1
Liverpool 0 0 1 1 6 0 0 3 1 0 0 1
Manchester City 6 0 0 0 7 6 6 1 0 0 1 0
Manchester United 2 0 0 0 3 2 2 0 0 2 0 3
Newcastle United 0 0 2 2 11 0 1 2 0 0 1 0
Norwich City 1 0 0 0 1 2 2 0 0 1 0 1
Queens Park Rangers 0 0 1 1 11 0 4 1 0 0 1 0
Stoke City 0 1 0 6 0 1 1 11 0 0 1 0
Sunderland 0 0 2 8 2 0 0 3 1 0 0 1
Swansea City 1 0 0 0 2 1 1 0 0 1 0 2
Tottenham Hotspur 1 0 0 0 1 4 4 0 0 1 0 2
West Bromwich Albion 0 0 1 3 1 0 2 2 0 0 2 0
Wigan Athletic 3 0 0 0 9 3 11 1 0 0 1 0
Wolverhampton Wanderers 0 0 1 14 1 0 1 1 0 0 1 0
Fußball Webseiten: [ Zeige mehr ]
Nachricht:

E-mail:

Name

Danke.
Nachricht:

E-mail:

Name

Danke.
Nachricht:

E-mail:

Name

Danke.