Tabelle - Bundesliga (Österreich) |
| Team | Sp | Si | Un | Ni | T+ | T- | Pkt | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Salzburg | 36 | 19 | 11 | 6 | 60 | 30 | 68 | ||
| 2 | Rapid Wien | 36 | 16 | 14 | 6 | 52 | 30 | 62 | ||
| 3 | FC Admira | 36 | 15 | 10 | 11 | 59 | 52 | 55 | ||
| 4 | Austria Wien | 36 | 14 | 12 | 10 | 52 | 44 | 54 | ||
| 5 | Sturm Graz | 36 | 12 | 15 | 9 | 47 | 41 | 51 | ||
| 6 | Ried | 36 | 11 | 15 | 10 | 44 | 38 | 48 | ||
| 7 | Wacker Innsbruck | 36 | 10 | 15 | 11 | 36 | 45 | 45 | ||
| 8 | Mattersburg | 36 | 9 | 11 | 16 | 41 | 43 | 38 | ||
| 9 | Wiener Neustadt | 36 | 6 | 15 | 15 | 26 | 51 | 33 | ||
| 10 | Kapfenberger SV | 36 | 5 | 8 | 23 | 21 | 64 | 23 |
Populärste Ligen
| Premier League (England) | ||
| 1 | Manchester City | 89 |
| 2 | Manchester United | 89 |
| 3 | Arsenal London | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 |
| 5 | Newcastle United | 65 |
| Primera Division (Spanien) | ||
| 1 | Real Madrid | 100 |
| 2 | Barcelona | 91 |
| 3 | Valencia | 61 |
| 4 | Málaga | 58 |
| 5 | Atlético Madrid | 56 |
| Serie A (Italien) | ||
| 1 | Juventus Torino | 84 |
| 2 | Milan | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio Roma | 62 |
| 5 | Napoli | 61 |
| Bundesliga (Deutschland) | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 81 |
| 2 | Bayern München | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 64 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 |
| Ligue 1 (Frankreich) | ||
| 1 | Paris Saint-Germain | 79 |
| 2 | Montpellier | 79 |
| 3 | Lille | 74 |
| 4 | Olympique Lyon | 64 |
| 5 | Bordeaux | 61 |
| Primera Division (Argentinien) | ||
| 1 | Tigre | 28 |
| 2 | Newell's Old Boys | 28 |
| 3 | All Boys | 27 |
| 4 | Boca Juniors | 26 |
| 5 | Arsenal de Sarandí | 25 |
| Serie A (Brasilien) | ||
| 1 | Botafogo | 3 |
| 2 | Internacional | 3 |
| 3 | Figueirense | 3 |
| 4 | Atlético Mineiro | 3 |
| 5 | Fluminense | 3 |
Alle Rechte vorbehalten iBeq.pl - 2009-2012
Nachricht:
E-mail:
Name
Danke.
E-mail:
Name
Nachricht:
E-mail:
Name
Danke.
E-mail:
Name
Nachricht:
E-mail:
Name
Danke.
E-mail:
Name




