Tabelle - League Two (England) |
| Team | Sp | Si | Un | Ni | T+ | T- | Pkt | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Swindon Town | 46 | 29 | 6 | 11 | 75 | 32 | 93 | ||
| 2 | Shrewsbury Town | 46 | 26 | 10 | 10 | 66 | 41 | 88 | ||
| 3 | Crawley Town | 46 | 23 | 15 | 8 | 76 | 54 | 84 | ||
| 4 | Southend United | 46 | 25 | 8 | 13 | 77 | 48 | 83 | ||
| 5 | Torquay United | 46 | 23 | 12 | 11 | 63 | 50 | 81 | ||
| 6 | Cheltenham Town | 46 | 23 | 8 | 15 | 66 | 50 | 77 | ||
| 7 | Crewe Alexandra | 46 | 20 | 12 | 14 | 67 | 59 | 72 | ||
| 8 | Gillingham | 46 | 20 | 10 | 16 | 79 | 62 | 70 | ||
| 9 | Port Vale | 46 | 20 | 9 | 17 | 68 | 60 | 69 | ||
| 10 | Oxford United | 46 | 17 | 17 | 12 | 59 | 48 | 68 | ||
| 11 | Rotherham United | 46 | 18 | 13 | 15 | 67 | 63 | 67 | ||
| 12 | Aldershot Town | 46 | 19 | 9 | 18 | 54 | 52 | 66 | ||
| 13 | Bristol Rovers | 46 | 15 | 12 | 19 | 60 | 70 | 57 | ||
| 14 | Accrington Stanley | 46 | 14 | 15 | 17 | 54 | 66 | 57 | ||
| 15 | Morecambe | 46 | 14 | 14 | 18 | 63 | 57 | 56 | ||
| 16 | AFC Wimbledon | 46 | 15 | 9 | 22 | 62 | 78 | 54 | ||
| 17 | Burton Albion | 46 | 14 | 12 | 20 | 54 | 81 | 54 | ||
| 18 | Bradford City | 46 | 12 | 14 | 20 | 54 | 59 | 50 | ||
| 19 | Dagenham & Redbridge | 46 | 14 | 8 | 24 | 50 | 72 | 50 | ||
| 20 | Northampton Town | 46 | 12 | 12 | 22 | 56 | 79 | 48 | ||
| 21 | Plymouth Argyle | 46 | 10 | 16 | 20 | 47 | 64 | 46 | ||
| 22 | Barnet | 46 | 12 | 10 | 24 | 52 | 79 | 46 | ||
| 23 | Hereford United | 46 | 10 | 14 | 22 | 50 | 70 | 44 | ||
| 24 | Macclesfield Town | 46 | 8 | 13 | 25 | 39 | 64 | 37 |
Populärste Ligen
| Premier League (England) | ||
| 1 | Manchester City | 89 |
| 2 | Manchester United | 89 |
| 3 | Arsenal London | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 |
| 5 | Newcastle United | 65 |
| Primera Division (Spanien) | ||
| 1 | Real Madrid | 100 |
| 2 | Barcelona | 91 |
| 3 | Valencia | 61 |
| 4 | Málaga | 58 |
| 5 | Atlético Madrid | 56 |
| Serie A (Italien) | ||
| 1 | Juventus Torino | 84 |
| 2 | Milan | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio Roma | 62 |
| 5 | Napoli | 61 |
| Bundesliga (Deutschland) | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 81 |
| 2 | Bayern München | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 64 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 |
| Ligue 1 (Frankreich) | ||
| 1 | Montpellier | 82 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 79 |
| 3 | Lille | 74 |
| 4 | Olympique Lyon | 64 |
| 5 | Bordeaux | 61 |
| Primera Division (Argentinien) | ||
| 1 | Tigre | 28 |
| 2 | Newell's Old Boys | 28 |
| 3 | All Boys | 27 |
| 4 | Boca Juniors | 26 |
| 5 | Arsenal de Sarandí | 25 |
| Serie A (Brasilien) | ||
| 1 | Botafogo | 3 |
| 2 | Internacional | 3 |
| 3 | Figueirense | 3 |
| 4 | Atlético Mineiro | 3 |
| 5 | Fluminense | 3 |
Alle Rechte vorbehalten iBeq.pl - 2009-2012
Nachricht:
E-mail:
Name
Danke.
E-mail:
Name
Nachricht:
E-mail:
Name
Danke.
E-mail:
Name
Nachricht:
E-mail:
Name
Danke.
E-mail:
Name




