Tabelle - Serie B (Italien) |
| Team | Sp | Si | Un | Ni | T+ | T- | Pkt | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Torino | 41 | 24 | 10 | 7 | 57 | 28 | 82 | ||
| 2 | Pescara Calcio | 41 | 25 | 5 | 11 | 89 | 54 | 80 | ||
| 3 | Sassuolo | 41 | 21 | 14 | 6 | 54 | 32 | 77 | ||
| 4 | Hellas Verona | 41 | 23 | 8 | 10 | 59 | 40 | 77 | ||
| 5 | AS Varese 1910 | 41 | 19 | 11 | 11 | 54 | 40 | 68 | ||
| 6 | Sampdoria | 41 | 17 | 16 | 8 | 52 | 31 | 67 | ||
| 7 | Padova | 41 | 18 | 9 | 14 | 56 | 56 | 63 | ||
| 8 | Juve Stabia | 41 | 16 | 13 | 12 | 52 | 46 | 57 | -4 pkt | |
| 9 | Brescia | 41 | 15 | 12 | 14 | 47 | 46 | 57 | ||
| 10 | Reggina | 41 | 14 | 13 | 14 | 63 | 56 | 55 | ||
| 11 | Modena | 41 | 12 | 15 | 14 | 49 | 57 | 51 | ||
| 12 | Crotone | 41 | 12 | 15 | 14 | 56 | 57 | 49 | -2 pkt | |
| 13 | Grosseto | 41 | 11 | 16 | 14 | 46 | 58 | 49 | ||
| 14 | Cittadella | 41 | 13 | 9 | 19 | 49 | 61 | 48 | ||
| 15 | Bari | 41 | 13 | 14 | 14 | 44 | 48 | 47 | -6 pkt | |
| 16 | Ascoli | 41 | 14 | 11 | 16 | 45 | 50 | 46 | -7 pkt | |
| 17 | Livorno | 41 | 11 | 12 | 18 | 47 | 49 | 45 | ||
| 18 | Empoli | 41 | 11 | 11 | 19 | 45 | 57 | 44 | ||
| 19 | Vicenza | 41 | 9 | 14 | 18 | 40 | 61 | 41 | ||
| 20 | Nocerina | 41 | 10 | 10 | 21 | 52 | 70 | 40 | ||
| 21 | Gubbio | 41 | 7 | 11 | 23 | 37 | 66 | 32 | ||
| 22 | AlbinoLeffe | 41 | 6 | 11 | 24 | 39 | 69 | 29 |
Populärste Ligen
| Premier League (England) | ||
| 1 | Manchester City | 89 |
| 2 | Manchester United | 89 |
| 3 | Arsenal London | 70 |
| 4 | Tottenham Hotspur | 69 |
| 5 | Newcastle United | 65 |
| Primera Division (Spanien) | ||
| 1 | Real Madrid | 100 |
| 2 | Barcelona | 91 |
| 3 | Valencia | 61 |
| 4 | Málaga | 58 |
| 5 | Atlético Madrid | 56 |
| Serie A (Italien) | ||
| 1 | Juventus Torino | 84 |
| 2 | Milan | 80 |
| 3 | Udinese | 64 |
| 4 | Lazio Roma | 62 |
| 5 | Napoli | 61 |
| Bundesliga (Deutschland) | ||
| 1 | Borussia Dortmund | 81 |
| 2 | Bayern München | 73 |
| 3 | Schalke 04 | 64 |
| 4 | Borussia M'gladbach | 60 |
| 5 | Bayer Leverkusen | 54 |
| Ligue 1 (Frankreich) | ||
| 1 | Montpellier | 82 |
| 2 | Paris Saint-Germain | 79 |
| 3 | Lille | 74 |
| 4 | Olympique Lyon | 64 |
| 5 | Bordeaux | 61 |
| Primera Division (Argentinien) | ||
| 1 | Tigre | 28 |
| 2 | Newell's Old Boys | 28 |
| 3 | All Boys | 27 |
| 4 | Boca Juniors | 26 |
| 5 | Arsenal de Sarandí | 25 |
| Serie A (Brasilien) | ||
| 1 | Botafogo | 3 |
| 2 | Internacional | 3 |
| 3 | Figueirense | 3 |
| 4 | Atlético Mineiro | 3 |
| 5 | Fluminense | 3 |
Alle Rechte vorbehalten iBeq.pl - 2009-2012
Nachricht:
E-mail:
Name
Danke.
E-mail:
Name
Nachricht:
E-mail:
Name
Danke.
E-mail:
Name
Nachricht:
E-mail:
Name
Danke.
E-mail:
Name




