Statistiken - Reading

Allgemeine Statistiken

Alle Heim Auswärts Alle (letzten 5) Heim (letzten 5) Auswärts (letzten 5)
Reading
Liga Championship (England)
Platz 1
Spiele 46
Siege 27 (58.7%)
Unentschieden 8 (17.39%)
Niederlagen 11 (23.91%)
Punkte (pro Spiel) 89 (1.93)
Erzielte Tore (pro Spiel) 69 (1.5)
Gegentore (pro Spiel) 41 (0.89)
Über 2.5 Tore 19 (41.3%)
Unter 2.5 Tore 27 (58.7%)
Keine Gegentore 20 (43.48%)
Keine Erzielte Tore 9 (19.57%)
Reading
Liga Championship (England)
Platz 3
Spiele 23
Siege 14 (60.87%)
Unentschieden 5 (21.74%)
Niederlagen 4 (17.39%)
Punkte (pro Spiel) 47 (2.04)
Erzielte Tore (pro Spiel) 36 (1.57)
Gegentore (pro Spiel) 18 (0.78)
Über 2.5 Tore 10 (43.48%)
Unter 2.5 Tore 13 (56.52%)
Keine Gegentore 12 (52.17%)
Keine Erzielte Tore 3 (13.04%)
Reading
Liga Championship (England)
Platz 2
Spiele 23
Siege 13 (56.52%)
Unentschieden 3 (13.04%)
Niederlagen 7 (30.43%)
Punkte (pro Spiel) 42 (1.83)
Erzielte Tore (pro Spiel) 33 (1.43)
Gegentore (pro Spiel) 23 (1)
Über 2.5 Tore 9 (39.13%)
Unter 2.5 Tore 14 (60.87%)
Keine Gegentore 8 (34.78%)
Keine Erzielte Tore 6 (26.09%)
Reading
Liga Championship (England)
Platz 5
Spiele 5
Siege 3 (60%)
Unentschieden 1 (20%)
Niederlagen 1 (20%)
Punkte (pro Spiel) 10 (2)
Erzielte Tore (pro Spiel) 7 (1.4)
Gegentore (pro Spiel) 5 (1)
Über 2.5 Tore 2 (40%)
Unter 2.5 Tore 3 (60%)
Keine Gegentore 2 (40%)
Keine Erzielte Tore 1 (20%)
Reading
Liga Championship (England)
Platz 1
Spiele 5
Siege 4 (80%)
Unentschieden 1 (20%)
Niederlagen 0 (0%)
Punkte (pro Spiel) 13 (2.6)
Erzielte Tore (pro Spiel) 11 (2.2)
Gegentore (pro Spiel) 4 (0.8)
Über 2.5 Tore 3 (60%)
Unter 2.5 Tore 2 (40%)
Keine Gegentore 2 (40%)
Keine Erzielte Tore 0 (0%)
Reading
Liga Championship (England)
Platz 7
Spiele 5
Siege 3 (60%)
Unentschieden 0 (0%)
Niederlagen 2 (40%)
Punkte (pro Spiel) 9 (1.8)
Erzielte Tore (pro Spiel) 9 (1.8)
Gegentore (pro Spiel) 8 (1.6)
Über 2.5 Tore 3 (60%)
Unter 2.5 Tore 2 (40%)
Keine Gegentore 1 (20%)
Keine Erzielte Tore 1 (20%)

Vergleichende Tabelle

Alle Heim Auswärts
Alle Spiele
Team Pl Sp Si Un Ni T+ T- Pkt Pl Sp Si Un Ni T+ T- Pkt Pl Sp Si Un Ni T+ T- Pkt
Reading 1 46 27 8 11 69 41 89 3 23 14 5 4 36 18 47 2 23 13 3 7 33 23 42
Southampton 2 46 26 10 10 85 46 88 1 23 16 4 3 49 18 52 3 23 10 6 7 36 28 36
West Ham United 3 46 24 14 8 81 48 86 5 23 11 8 4 41 26 41 1 23 13 6 4 40 22 45
Birmingham City 4 46 20 16 10 78 51 76 2 23 13 9 1 37 14 48 12 23 7 7 9 41 37 28
Blackpool 5 46 20 15 11 79 59 75 4 23 13 7 3 42 21 46 8 23 7 8 8 37 38 29
Cardiff City 6 46 19 18 9 66 53 75 7 23 11 7 5 37 29 40 5 23 8 11 4 29 24 35
Middlesbrough 7 46 18 16 12 52 51 70 14 23 8 10 5 22 21 34 4 23 10 6 7 30 30 36
Hull City 8 46 19 11 16 47 44 68 8 23 12 4 7 28 22 40 10 23 7 7 9 19 22 28
Leicester City 9 46 18 12 16 66 55 66 9 23 11 6 6 36 22 39 13 23 7 6 10 30 33 27
Brighton & Hove Albion 10 46 17 15 14 52 52 66 6 23 11 8 4 36 21 41 17 23 6 7 10 16 31 25
Watford 11 46 16 16 14 56 64 64 11 23 10 6 7 32 33 36 11 23 6 10 7 24 31 28
Derby County 12 46 18 10 18 50 58 64 10 23 11 4 8 28 23 37 15 23 7 6 10 22 35 27
Burnley 13 46 17 11 18 61 58 62 20 23 7 9 7 33 27 30 6 23 10 2 11 28 31 32
Leeds United 14 46 17 10 19 65 68 61 19 23 9 3 11 34 41 30 7 23 8 7 8 31 27 31
Ipswich Town 15 46 17 10 19 69 77 61 12 23 11 3 9 39 32 36 16 23 6 7 10 30 45 25
Millwall 16 46 15 12 19 55 57 57 21 23 7 7 9 27 30 28 9 23 8 5 10 28 27 29
Crystal Palace 17 46 13 17 16 46 51 56 16 23 7 11 5 22 19 32 18 23 6 6 11 24 32 24
Portsmouth 18 46 13 11 22 50 59 50 13 23 10 5 8 30 24 35 23 23 3 6 14 20 35 15
Peterborough United 19 46 13 11 22 67 77 50 15 23 10 3 10 41 38 33 20 23 3 8 12 26 39 17
Nottingham Forest 20 46 14 8 24 48 63 50 23 23 6 5 12 21 32 23 14 23 8 3 12 27 31 27
Bristol City 21 46 12 13 21 44 68 49 22 23 7 6 10 26 32 27 19 23 5 7 11 18 36 22
Barnsley 22 46 13 9 24 49 74 48 17 23 9 4 10 31 37 31 21 23 4 5 14 18 37 17
Coventry City 23 46 9 13 24 41 65 40 18 23 8 7 8 28 26 31 24 23 1 6 16 13 39 9
Doncaster Rovers 24 46 8 12 26 43 80 36 24 23 4 8 11 22 35 20 22 23 4 4 15 21 45 16
Letzten 5 Spiele
Team Pl Sp Si Un Ni T+ T- Pkt Pl Sp Si Un Ni T+ T- Pkt Pl Sp Si Un Ni T+ T- Pkt
Millwall 1 5 4 1 0 9 3 13 13 5 2 1 2 8 7 7 1 5 4 1 0 8 0 13
West Ham United 2 5 3 2 0 14 6 11 6 5 2 2 1 14 9 8 3 5 3 2 0 11 4 11
Cardiff City 3 5 3 2 0 7 3 11 12 5 1 4 0 6 4 7 2 5 4 1 0 8 3 13
Hull City 4 5 3 1 1 9 6 10 5 5 3 0 2 7 7 9 23 5 0 1 4 3 9 1
Reading 5 5 3 1 1 7 5 10 1 5 4 1 0 11 4 13 7 5 3 0 2 9 8 9
Southampton 6 5 3 0 2 11 6 9 4 5 3 1 1 11 5 10 6 5 3 0 2 8 6 9
Blackpool 7 5 2 3 0 8 3 9 2 5 3 2 0 12 4 11 16 5 1 2 2 6 8 5
Bristol City 8 5 2 3 0 9 5 9 9 5 2 2 1 7 5 8 10 5 1 4 0 5 4 7
Birmingham City 9 5 1 4 0 9 7 7 3 5 3 2 0 11 4 11 4 5 2 3 0 11 7 9
Watford 10 5 1 4 0 8 7 7 11 5 2 2 1 5 5 8 5 5 2 3 0 9 5 9
Nottingham Forest 11 5 2 1 2 4 3 7 8 5 2 2 1 6 3 8 9 5 2 1 2 5 3 7
Leicester City 12 5 2 1 2 6 6 7 7 5 2 2 1 7 3 8 11 5 2 1 2 8 8 7
Derby County 13 5 2 1 2 5 5 7 10 5 2 2 1 5 4 8 8 5 2 1 2 5 6 7
Middlesbrough 14 5 2 1 2 5 5 7 19 5 1 2 2 3 6 5 15 5 1 2 2 5 6 5
Portsmouth 15 5 2 0 3 7 9 6 15 5 2 0 3 6 9 6 19 5 1 1 3 6 11 4
Burnley 16 5 1 3 1 4 7 6 14 5 1 3 1 6 7 6 12 5 2 1 2 7 7 7
Ipswich Town 17 5 1 2 2 6 9 5 18 5 1 2 2 4 7 5 14 5 1 3 1 7 7 6
Doncaster Rovers 18 5 1 1 3 8 9 4 24 5 0 0 5 7 15 0 18 5 1 2 2 3 7 5
Leeds United 19 5 1 1 3 6 7 4 22 5 1 0 4 8 14 3 13 5 2 1 2 4 4 7
Brighton & Hove Albion 20 5 0 3 2 3 10 3 16 5 1 3 1 6 5 6 22 5 0 2 3 2 11 2
Crystal Palace 21 5 0 2 3 5 9 2 23 5 0 2 3 3 9 2 20 5 0 2 3 7 11 2
Barnsley 22 5 0 2 3 2 7 2 21 5 1 1 3 1 9 4 24 5 0 1 4 2 8 1
Peterborough United 23 5 0 2 3 5 11 2 20 5 1 1 3 4 8 4 21 5 0 2 3 6 11 2
Coventry City 24 5 0 1 4 2 11 1 17 5 1 2 2 5 6 5 17 5 1 2 2 6 10 5

Serien

Alle Spiele
Si Un Ni kS kU kN T+ T- kT+ kT- +2.5 -2.5
Reading 0 0 1 2 1 0 0 2 1 0 0 1
Heim
Si Un Ni kS kU kN T+ T- kT+ kT- +2.5 -2.5
Reading 0 1 0 1 0 9 9 1 0 0 1 0
Auswärts
Si Un Ni kS kU kN T+ T- kT+ kT- +2.5 -2.5
Reading 0 0 1 1 6 0 0 2 1 0 0 1

Letzte Spiele

Letzten 5 Spiele: Reading
2012-04-28 (4) Birmingham City 2:0 Reading (1)
2012-04-21 (1) Reading 2:2 Crystal Palace (17)
2012-04-17 (1) Reading 1:0 Nottingham Forest (20)
2012-04-13 (2) Southampton 1:3 Reading (1)
2012-04-10 (10) Brighton & Hove Albion 0:1 Reading (1)
Letzten 5 Heimspiele: Reading
2012-04-21 (1) Reading 2:2 Crystal Palace (17)
2012-04-17 (1) Reading 1:0 Nottingham Forest (20)
2012-04-06 (1) Reading 2:0 Leeds United (14)
2012-03-24 (1) Reading 3:1 Blackpool (5)
2012-03-10 (1) Reading 3:1 Leicester City (9)
Letzten 5 Auswärtsspielen: Reading
2012-04-28 (4) Birmingham City 2:0 Reading (1)
2012-04-13 (2) Southampton 1:3 Reading (1)
2012-04-10 (10) Brighton & Hove Albion 0:1 Reading (1)
2012-03-31 (3) West Ham United 2:4 Reading (1)
2012-03-20 (19) Peterborough United 3:1 Reading (1)

Saison records

Reading
Höchster Heimsieg
2011-12-10 Reading 3:0 West Ham United
Höchster Auswärtssieg
2012-03-17 Barnsley 0:4 Reading
Höchster Heimniederlage
2011-09-10 Reading 0:2 Watford
Höchster Auswärtsniederlage
2012-01-02 Cardiff City 3:1 Reading
Tore record (Heim)
2012-03-24 Reading 3:1 Blackpool
Tore record (Auswärts)
2012-03-31 West Ham United 2:4 Reading
Gegentore record (Heim)
2011-08-06 Reading 2:2 Millwall
Gegentore record (Auswärts)
2012-01-02 Cardiff City 3:1 Reading
Fußball Webseiten: [ Zeige mehr ]
Nachricht:

E-mail:

Name

Danke.
Nachricht:

E-mail:

Name

Danke.
Nachricht:

E-mail:

Name

Danke.