Statistiken - Stoke City |
Allgemeine Statistiken
Alle
Heim
Auswärts
Alle (letzten 5)
Heim (letzten 5)
Auswärts (letzten 5)
| Stoke City | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Platz | - |
| Spiele | 2 |
| Siege | 0 (0%) |
| Unentschieden | 0 (0%) |
| Niederlagen | 2 (100%) |
| Punkte (pro Spiel) | 0 (0) |
| Erzielte Tore (pro Spiel) | 0 (0) |
| Gegentore (pro Spiel) | 2 (1) |
| Über 2.5 Tore | 0 (0%) |
| Unter 2.5 Tore | 2 (100%) |
| Keine Gegentore | 0 (0%) |
| Keine Erzielte Tore | 2 (100%) |
| Stoke City | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Platz | - |
| Spiele | 1 |
| Siege | 0 (0%) |
| Unentschieden | 0 (0%) |
| Niederlagen | 1 (100%) |
| Punkte (pro Spiel) | 0 (0) |
| Erzielte Tore (pro Spiel) | 0 (0) |
| Gegentore (pro Spiel) | 1 (1) |
| Über 2.5 Tore | 0 (0%) |
| Unter 2.5 Tore | 1 (100%) |
| Keine Gegentore | 0 (0%) |
| Keine Erzielte Tore | 1 (100%) |
| Stoke City | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Platz | - |
| Spiele | 1 |
| Siege | 0 (0%) |
| Unentschieden | 0 (0%) |
| Niederlagen | 1 (100%) |
| Punkte (pro Spiel) | 0 (0) |
| Erzielte Tore (pro Spiel) | 0 (0) |
| Gegentore (pro Spiel) | 1 (1) |
| Über 2.5 Tore | 0 (0%) |
| Unter 2.5 Tore | 1 (100%) |
| Keine Gegentore | 0 (0%) |
| Keine Erzielte Tore | 1 (100%) |
| Stoke City | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Platz | - |
| Spiele | 2 |
| Siege | 0 (0%) |
| Unentschieden | 0 (0%) |
| Niederlagen | 2 (100%) |
| Punkte (pro Spiel) | 0 (0) |
| Erzielte Tore (pro Spiel) | 0 (0) |
| Gegentore (pro Spiel) | 2 (1) |
| Über 2.5 Tore | 0 (0%) |
| Unter 2.5 Tore | 2 (100%) |
| Keine Gegentore | 0 (0%) |
| Keine Erzielte Tore | 2 (100%) |
| Stoke City | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Platz | - |
| Spiele | 1 |
| Siege | 0 (0%) |
| Unentschieden | 0 (0%) |
| Niederlagen | 1 (100%) |
| Punkte (pro Spiel) | 0 (0) |
| Erzielte Tore (pro Spiel) | 0 (0) |
| Gegentore (pro Spiel) | 1 (1) |
| Über 2.5 Tore | 0 (0%) |
| Unter 2.5 Tore | 1 (100%) |
| Keine Gegentore | 0 (0%) |
| Keine Erzielte Tore | 1 (100%) |
| Stoke City | |
|---|---|
| Liga | Europa League |
| Platz | - |
| Spiele | 1 |
| Siege | 0 (0%) |
| Unentschieden | 0 (0%) |
| Niederlagen | 1 (100%) |
| Punkte (pro Spiel) | 0 (0) |
| Erzielte Tore (pro Spiel) | 0 (0) |
| Gegentore (pro Spiel) | 1 (1) |
| Über 2.5 Tore | 0 (0%) |
| Unter 2.5 Tore | 1 (100%) |
| Keine Gegentore | 0 (0%) |
| Keine Erzielte Tore | 1 (100%) |
Sequenzen
| Spiele | |
| Stoke City | |
| Spiele (heim) | |
| Stoke City | |
| Spiele (auswärts) | |
| Stoke City | |
| Unter/Über 2.5 Tore | |
| Stoke City | |
| Unter/Über 2.5 Tore (heim) | |
| Stoke City | |
| Unter/Über 2.5 Tore (auswärts) | |
| Stoke City | |
| Keine Gegentore | |
| Stoke City | |
| Keine Gegentore (heim) | |
| Stoke City | |
| Keine Gegentore (auswärts) | |
| Stoke City | |
| Erzielte Tore? | |
| Stoke City | |
| Erzielte Tore? (heim) | |
| Stoke City | |
| Erzielte Tore? (auswärts) | |
| Stoke City |
Serien
| Alle Spiele | ||||||||||||
| Si | Un | Ni | kS | kU | kN | T+ | T- | kT+ | kT- | +2.5 | -2.5 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 |
| Heim | ||||||||||||
| Si | Un | Ni | kS | kU | kN | T+ | T- | kT+ | kT- | +2.5 | -2.5 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| Auswärts | ||||||||||||
| Si | Un | Ni | kS | kU | kN | T+ | T- | kT+ | kT- | +2.5 | -2.5 | |
| Stoke City | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Letzte Spiele
Saison records
| Stoke City | |||
| Höchster Heimsieg | |||
| - | |||
| Höchster Auswärtssieg | |||
| - | |||
| Höchster Heimniederlage | |||
| 2012-02-16 | Stoke City | 0:1 | Valencia |
| Höchster Auswärtsniederlage | |||
| 2012-02-23 | Valencia | 1:0 | Stoke City |
| Tore record (Heim) | |||
| - | |||
| Tore record (Auswärts) | |||
| - | |||
| Gegentore record (Heim) | |||
| 2012-02-16 | Stoke City | 0:1 | Valencia |
| Gegentore record (Auswärts) | |||
| 2012-02-23 | Valencia | 1:0 | Stoke City |
Alle Rechte vorbehalten iBeq.pl - 2009-2012
Nachricht:
E-mail:
Name
Danke.
E-mail:
Name
Nachricht:
E-mail:
Name
Danke.
E-mail:
Name
Nachricht:
E-mail:
Name
Danke.
E-mail:
Name




